事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 高低差(mm) | 水平距離(m) | 勾配(パーセント)(%) | 斜長(m) |
|---|---|---|---|---|
| 水平10m・勾配1/50 | 200.0mm | 10.000m | 2.00% | 10.002m |
| 水平5m・勾配1/100 | 50.0mm | 5.000m | 1.00% | 5.000m |
| 斜長10m・勾配1/50 | 200.0mm | 9.998m | 2.00% | 10.000m |
| 水平20m・勾配1/30 | 666.7mm | 20.000m | 3.33% | 20.011m |
| 水平3m・勾配1/200 | 15.0mm | 3.000m | 0.50% | 3.000m |
ご利用にあたって
- 勾配の定義にもとづく換算だけを行います。排水管などに必要な勾配の値は、自治体の基準・設計図書・メーカーの施工要領によって異なります。必ず基準を確認してください。
- 管の太さや継手、たわみ、施工誤差は含めていません。実際の施工・検査の判断の代わりにはなりません。